Agrarwetter
► Wetterübersicht | ► Monatswerte | ► Jahreswerte | ► Rekorde |
Agrardaten des laufenden Monats
BODENTEMPERATUREN+5 cm | Tiefste Temperatur | -6,7 °C | 01. März |
-10 cm | Höchste Temperatur | 11,1 °C | 02. März |
Tiefste Temperatur | 0,6 °C | 01. März | |
-20 cm | Höchste Temperatur | 5,0 °C | 02. März |
Tiefste Temperatur | 2,2 °C | 01. März | |
-50 cm | Höchste Temperatur | 3,9 °C | 02. März |
Tiefste Temperatur | 3,3 °C | 01. März |
BODENFEUCHTE
-10 cm | Höchste Feuchte | 16 cb | 01. März |
Tiefste Feuchte | 19 cb | 02. März | |
-20 cm | Höchste Feuchte | 16 cb | 01. März |
Tiefste Feuchte | 18 cb | 02. März | |
-50 cm | Höchste Feuchte | 11 cb | 01. März |
Tiefste Feuchte | 12 cb | 02. März |
VERDUNSTUNG
Höchste Verdunstung | 2,6 l/m² | 02. März |
Tiefste Verdunstung | 1,4 l/m² | 01. März |
Agrardaten des laufenden Jahres
BODENTEMPERATUREN+5 cm | Tiefste Temperatur | -25,0 °C | 12. Februar |
-10 cm | Höchste Temperatur | 12,2 °C | 25. Februar |
Tiefste Temperatur | 0,0 °C | 31. Januar | |
-20 cm | Höchste Temperatur | 6,7 °C | 25. Februar |
Tiefste Temperatur | 0,6 °C | 31. Januar | |
-50 cm | Höchste Temperatur | 3,9 °C | 25. Februar |
Tiefste Temperatur | 1,7 °C | 29. Januar |
BODENFEUCHTE
-10 cm | Höchste Feuchte | 10 cb | 04. Februar |
Tiefste Feuchte | 19 cb | 02. März | |
-20 cm | Höchste Feuchte | 12 cb | 06. Januar |
Tiefste Feuchte | 18 cb | 02. März | |
-50 cm | Höchste Feuchte | 11 cb | 01. Januar |
Tiefste Feuchte | 12 cb | 14. Februar |
VERDUNSTUNG
Höchste Verdunstung | 2,6 l/m² | 02. März |
Tiefste Verdunstung | 0,0 l/m² | 03. Januar |
Wasserbilanz Jahr 2021 | Vorjahr: -1,8 l/m² | |
![]() |
Schneehöhen Winter 2020/2021 | aktuell: 0 cm | SI: 748 | Vorjahr: 48 |
![]() |
Temperatursummen
Kältesumme Winter 2020/2021 | 191,6 Kelvin | Vorjahr: 39,3 K |
![]() |
Grünlandtemperatur 2021 | 64,1 Kelvin | Vorjahr: 02.04. |
![]() |
Wärmesumme Sommer 2021 | 0,0 Kelvin | Vorjahr: 34,9 K |
![]() |
Auswertung bis einschließlich 02. März 2021