Jahr 2012
Die Abweichungen vom Klimamittel beziehen sich auf die Daten der Wetterstation Hof (565 m) im Zeitraum der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Alle Grafiken sind per Klick vergrößerbar. Infos zum Messverfahren finden Sie unter Wetterstation.
2012 | 2013 | |
Januar | Februar | März |
April | Mai | Juni |
Juli | August | September |
Oktober | November | Dezember |
Jahreswerte |
Wetterübersicht Jahr 2012
2012 | Niederschlag | Abweichung | Niederschlagstage |
Juni (seit 11. Juni) | 26,7 l/m² | ![]() |
12 |
Juli | 55,9 l/m² | ![]() |
21 |
August | 33,8 l/m² | ![]() |
13 |
September | 51,5 l/m² | ![]() |
11 |
Oktober | 40,7 l/m² | ![]() |
10 |
November | 73,3 l/m² | ![]() |
16 |
Dezember | 94,4 l/m² | ![]() |
24 |
Jahr (seit 11. Juni) | 376,3 l/m² | ![]() |
107 |
Jahreszeit | Niederschlag | Abweichung |
Sommer (seit 11. Juni) | 116,4 l/m² | ![]() |
Herbst | 165,5 l/m² | ![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im Juni 2012
NIEDERSCHLAGHöchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 10,0 l/m² | 13. Juni |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 14,5 l/m² | 13. Juni – 14. Juni |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 14,7 l/m² | 12. Juni – 14. Juni |
Längster trockener Zeitraum | 2 Tage | 15. Juni – 16. Juni |
Längster nasser Zeitraum | 4 Tage | 11. Juni – 14. Juni |
Niederschlagstage gesamt | 12 |
Niederschlag gesamt | 26,7 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 0 cm | --.--- |
Längster Zeitraum mit Schnee | 0 Tage | --.--- – --.--- |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 0 | |
Schneefalltage gesamt | 0 |
![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im Juli 2012
NIEDERSCHLAGHöchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 15,0 l/m² | 01. Juli |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 19,8 l/m² | 01. Juli – 02. Juli |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 22,0 l/m² | 01. Juli – 03. Juli |
Längster trockener Zeitraum | 3 Tage | 22. Juli – 24. Juli |
Längster nasser Zeitraum | 9 Tage | 11. Juli – 19. Juli |
Niederschlagstage gesamt | 21 |
Niederschlag gesamt | 55,9 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 0 cm | --.--- |
Längster Zeitraum mit Schnee | 0 Tage | --.--- – --.--- |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 0 | |
Schneefalltage gesamt | 0 |
![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im August 2012
NIEDERSCHLAGHöchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 10,1 l/m² | 30. August |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 13,6 l/m² | 30. Aug. – 31. Aug. |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 13,6 l/m² | 29. Aug. – 31. Aug. |
Längster trockener Zeitraum | 6 Tage | 10. Aug. – 15. Aug. |
Längster nasser Zeitraum | 4 Tage | 24. Aug. – 27. Aug. |
Niederschlagstage gesamt | 13 |
Niederschlag gesamt | 33,8 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 0 cm | --.--- |
Längster Zeitraum mit Schnee | 0 Tage | --.--- – --.--- |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 0 | |
Schneefalltage gesamt | 0 |
![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im September 2012
NIEDERSCHLAGHöchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 17,0 l/m² | 27. September |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 17,1 l/m² | 11. Sep. – 12. Sep. |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 17,6 l/m² | 11. Sep. – 13. Sep. |
Längster trockener Zeitraum | 5 Tage | 14. Sep. – 18. Sep. |
Längster nasser Zeitraum | 3 Tage | 11. Sep. – 13. Sep. |
Niederschlagstage gesamt | 11 |
Niederschlag gesamt | 51,5 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 0 cm | --.--- |
Längster Zeitraum mit Schnee | 0 Tage | --.--- – --.--- |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 0 | |
Schneefalltage gesamt | 0 |
![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im Oktober 2012
NIEDERSCHLAGHöchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 14,3 l/m² | 07. Oktober |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 17,3 l/m² | 07. Okt. – 08. Okt. |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 17,3 l/m² | 07. Okt. – 09. Okt. |
Längster trockener Zeitraum | 9 Tage | 16. Okt. – 24. Okt. |
Längster nasser Zeitraum | 4 Tage | 25. Okt. – 28. Okt. |
Niederschlagstage gesamt | 10 |
Niederschlag gesamt | 40,7 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 11 cm | 27. Oktober |
Längster Zeitraum mit Schnee | 4 Tage | 27. Okt. – 30. Okt. |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 3 | |
Schneefalltage gesamt | 3 |
![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im November 2012
NIEDERSCHLAGHöchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 29,2 l/m² | 29. November |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 33,3 l/m² | 29. Nov. – 30. Nov. |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 33,4 l/m² | 28. Nov. – 30. Nov. |
Längster trockener Zeitraum | 10 Tage | 13. Nov. – 22. Nov. |
Längster nasser Zeitraum | 9 Tage | 01. Nov. – 09. Nov. |
Niederschlagstage gesamt | 16 |
Niederschlag gesamt | 73,3 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 31 cm | 30. November |
Längster Zeitraum mit Schnee | 2 Tage | 29. Nov. – 30. Nov. |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 2 | |
Schneefalltage gesamt | 3 |
![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im Dezember 2012
NIEDERSCHLAGHöchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 28,3 l/m² | 23. Dezember |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 29,2 l/m² | 22. Dez. – 23. Dez. |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 30,7 l/m² | 21. Dez. – 23. Dez. |
Längster trockener Zeitraum | 2 Tage | 07. Dez. – 08. Dez. |
Längster nasser Zeitraum | 8 Tage | 21. Dez. – 28. Dez. |
Niederschlagstage gesamt | 24 |
Niederschlag gesamt | 94,4 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 47 cm | 12. Dezember |
Längster Zeitraum mit Schnee | 25 Tage | 01. Dez. – 25. Dez. |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 23 | |
Schneefalltage gesamt | 13 |
![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im Jahr 2012
![]() |
⇑ Zum Seitenanfang ⇑ | 2013 |