Jahr 2016
Die Abweichungen vom Klimamittel beziehen sich auf die Daten der Wetterstation Hof (565 m) im Zeitraum der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Alle Grafiken sind per Klick vergrößerbar. Infos zum Messverfahren finden Sie unter Wetterstation.
2015 | 2016 | 2017 |
Januar | Februar | März |
April | Mai | Juni |
Juli | August | September |
Oktober | November | Dezember |
Jahreswerte |
Wetterübersicht Jahr 2016
2016 | Niederschlag | Abweichung | Niederschlagstage |
Januar | 70,3 l/m² | ![]() |
22 |
Februar | 63,0 l/m² | ![]() |
18 |
März | 30,4 l/m² | ![]() |
14 |
April | 47,1 l/m² | ![]() |
13 |
Mai | 38,4 l/m² | ![]() |
13 |
Juni | 82,8 l/m² | ![]() |
19 |
Juli | 105,7 l/m² | ![]() |
12 |
August | 50,9 l/m² | ![]() |
11 |
September | 76,0 l/m² | ![]() |
7 |
Oktober | 72,3 l/m² | ![]() |
24 |
November | 51,6 l/m² | ![]() |
16 |
Dezember | 37,2 l/m² | ![]() |
13 |
Jahr | 725,7 l/m² | ![]() |
182 |
Jahreszeit | Niederschlag | Abweichung |
Winter | 179,7 l/m² | ![]() |
Frühling | 115,9 l/m² | ![]() |
Sommer | 239,4 l/m² | ![]() |
Herbst | 199,9 l/m² | ![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im Januar 2016
NIEDERSCHLAGHöchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 8,6 l/m² | 13. Januar |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 11,9 l/m² | 16. Jan. – 17. Jan. |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 17,4 l/m² | 11. Jan. – 13. Jan. |
Längster trockener Zeitraum | 2 Tage | 01. Jan. – 02. Jan. |
Längster nasser Zeitraum | 8 Tage | 11. Jan. – 18. Jan. |
Niederschlagstage gesamt | 23 |
Niederschlag gesamt | 70,3 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 20 cm | 23. Januar |
Längster Zeitraum mit Schnee | 14 Tage | 13. Jan. – 26. Jan. |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 24 | |
Schneefalltage gesamt | 17 |
![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im Februar 2016
NIEDERSCHLAGHöchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 11,8 l/m² | 09. Februar |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 20,9 l/m² | 08. Feb. – 09. Feb. |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 25,4 l/m² | 08. Feb. – 10. Feb. |
Längster trockener Zeitraum | 3 Tage | 26. Feb. – 28. Feb. |
Längster nasser Zeitraum | 6 Tage | 20. Feb. – 25. Feb. |
Niederschlagstage gesamt | 17 |
Niederschlag gesamt | 63,0 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 4 cm | 23. Februar |
Längster Zeitraum mit Schnee | 4 Tage | 23. Feb. – 26. Feb. |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 9 | |
Schneefalltage gesamt | 11 |
![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im März 2016
NIEDERSCHLAGHöchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 6,0 l/m² | 06. März |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 6,6 l/m² | 06. März – 07. März |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 7,0 l/m² | 24. März – 26. März |
Längster trockener Zeitraum | 7 Tage | 08. März – 14. März |
Längster nasser Zeitraum | 6 Tage | 21. März – 26. März |
Niederschlagstage gesamt | 14 |
Niederschlag gesamt | 30,4 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | <1 cm | 01. März |
Längster Zeitraum mit Schnee | 0 Tage | --.--- – --.--- |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 0 | |
Schneefalltage gesamt | 7 |
![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im April 2016
NIEDERSCHLAGHöchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 10,4 l/m² | 13. April |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 14,4 l/m² | 13. April – 14. April |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 15,0 l/m² | 13. April – 15. April |
Längster trockener Zeitraum | 6 Tage | 07. April – 12. April |
Längster nasser Zeitraum | 5 Tage | 13. April – 17. April |
Niederschlagstage gesamt | 13 |
Niederschlag gesamt | 47,1 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 0 cm | --.--- |
Längster Zeitraum mit Schnee | 0 Tage | --.--- – --.--- |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 0 | |
Schneefalltage gesamt | 6 |
![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im Mai 2016
NIEDERSCHLAGHöchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 14,4 l/m² | 03. Mai |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 15,4 l/m² | 03. Mai – 04. Mai |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 15,4 l/m² | 03. Mai – 05. Mai |
Längster trockener Zeitraum | 8 Tage | 05. Mai – 12. Mai |
Längster nasser Zeitraum | 3 Tage | 23. Mai – 25. Mai |
Niederschlagstage gesamt | 13 |
Niederschlag gesamt | 38,4 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 0 cm | --.--- |
Längster Zeitraum mit Schnee | 0 Tage | --.--- – --.--- |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 0 | |
Schneefalltage gesamt | 1 |
![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im Juni 2016
NIEDERSCHLAGHöchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 28,1 l/m² | 17. Juni |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 28,6 l/m² | 16. Juni – 17. Juni |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 32,4 l/m² | 15. Juni – 17. Juni |
Längster trockener Zeitraum | 3 Tage | 06. Juni – 08. Juni |
Längster nasser Zeitraum | 7 Tage | 11. Juni – 17. Juni |
Niederschlagstage gesamt | 19 |
Niederschlag gesamt | 82,8 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 0 cm | --.--- |
Längster Zeitraum mit Schnee | 0 Tage | --.--- – --.--- |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 0 | |
Schneefalltage gesamt | 0 |
![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im Juli 2016
NIEDERSCHLAGHöchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 26,8 l/m² | 17. Juli |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 35,1 l/m² | 13. Juli – 14. Juli |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 37,1 l/m² | 13. Juli – 15. Juli |
Längster trockener Zeitraum | 7 Tage | 04. Juli – 10. Juli |
Längster nasser Zeitraum | 3 Tage | 13. Juli – 15. Juli |
Niederschlagstage gesamt | 12 |
Niederschlag gesamt | 105,7 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 0 cm | --.--- |
Längster Zeitraum mit Schnee | 0 Tage | --.--- – --.--- |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 0 | |
Schneefalltage gesamt | 0 |
![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im August 2016
NIEDERSCHLAGHöchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 18,9 l/m² | 05. August |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 18,9 l/m² | 04. Aug. – 05. Aug. |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 20,8 l/m² | 03. Aug. – 05. Aug. |
Längster trockener Zeitraum | 7 Tage | 22. Aug. – 28. Aug. |
Längster nasser Zeitraum | 3 Tage | 01. Aug. – 03. Aug. |
Niederschlagstage gesamt | 11 |
Niederschlag gesamt | 50,9 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 0 cm | --.--- |
Längster Zeitraum mit Schnee | 0 Tage | --.--- – --.--- |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 0 | |
Schneefalltage gesamt | 0 |
![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im September 2016
NIEDERSCHLAGHöchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 39,3 l/m² | 17. September |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 57,7 l/m² | 17. Sep. – 18. Sep. |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 61,7 l/m² | 17. Sep. – 19. Sep. |
Längster trockener Zeitraum | 11 Tage | 20. Sep. – 30. Sep. |
Längster nasser Zeitraum | 4 Tage | 16. Sep. – 19. Sep. |
Niederschlagstage gesamt | 7 |
Niederschlag gesamt | 76,0 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 0 cm | --.--- |
Längster Zeitraum mit Schnee | 0 Tage | --.--- – --.--- |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 0 | |
Schneefalltage gesamt | 0 |
![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im Oktober 2016
NIEDERSCHLAGHöchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 11,2 l/m² | 06. Oktober |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 16,4 l/m² | 05. Okt. – 06. Okt. |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 21,3 l/m² | 04. Okt. – 06. Okt. |
Längster trockener Zeitraum | 5 Tage | 13. Okt. – 17. Okt. |
Längster nasser Zeitraum | 13 Tage | 18. Okt. – 30. Okt. |
Niederschlagstage gesamt | 24 |
Niederschlag gesamt | 72,3 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 0 cm | --.--- |
Längster Zeitraum mit Schnee | 0 Tage | --.--- – --.--- |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 0 | |
Schneefalltage gesamt | 0 |
![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im November 2016
NIEDERSCHLAGHöchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 21,9 l/m² | 16. November |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 23,9 l/m² | 16. Nov. – 17. Nov. |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 27,0 l/m² | 16. Nov. – 18. Nov. |
Längster trockener Zeitraum | 7 Tage | 20. Nov. – 26. Nov. |
Längster nasser Zeitraum | 10 Tage | 02. Nov. – 11. Nov. |
Niederschlagstage gesamt | 16 |
Niederschlag gesamt | 51,6 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 3 cm | 10. November |
Längster Zeitraum mit Schnee | 4 Tage | 07. Nov. – 10. Nov. |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 1 | |
Schneefalltage gesamt | 5 |
![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im Dezember 2016
NIEDERSCHLAGHöchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 12,1 l/m² | 28. Dezember |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 15,3 l/m² | 28. Dez. – 29. Dez. |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 17,3 l/m² | 27. Dez. – 29. Dez. |
Längster trockener Zeitraum | 8 Tage | 03. Dez. – 10. Dez. |
Längster nasser Zeitraum | 7 Tage | 23. Dez. – 29. Dez. |
Niederschlagstage gesamt | 13 |
Niederschlag gesamt | 37,2 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 2 cm | 18. Dezember |
Längster Zeitraum mit Schnee | 6 Tage | 18. Dez. – 23. Dez. |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 6 | |
Schneefalltage gesamt | 2 |
![]() |
__________________________________________________________________________________________________________
Niederschlagsdaten im Jahr 2016
NIEDERSCHLAGHöchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 39,3 l/m² | 17. September |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 57,7 l/m² | 17. Sep. – 18. Sep. |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 61,7 l/m² | 17. Sep. – 19. Sep. |
Längster trockener Zeitraum | 11 Tage | 20. Sep. – 30. Sep. |
Längster nasser Zeitraum | 13 Tage | 18. Okt. – 30. Okt. |
Niederschlagstage gesamt | 182 |
Niederschlag gesamt | 725,7 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 20 cm | 23. Januar |
Längster Zeitraum mit Schnee | 14 Tage | 13. Jan. – 26. Jan. |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 40 | |
Schneefalltage gesamt | 49 |
![]() |
![]() |
2015 | ⇑ Zum Seitenanfang ⇑ | 2017 |