Jahr 2018
Die Abweichungen vom Klimamittel beziehen sich auf die Daten der Wetterstation Hof (565 m) im Zeitraum der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Alle Grafiken sind per Klick vergrößerbar. Infos zum Messverfahren finden Sie unter Wetterstation.
2017 | 2018 | 2019 |
Januar | Februar | März |
April | Mai | Juni |
Juli | August | September |
Oktober | November | Dezember |
Jahreswerte |
Wetterübersicht Jahr 2018
2018 | Temp. Ø | Abweichung | Regen | Abweichung | Sonne | Abweichung |
Jan. | 2,0 °C | ![]() |
48,9 l/m² | ![]() |
||
Feb. | -4,6 °C | ![]() |
13,9 l/m² | ![]() |
||
Mrz. | 0,4 °C | ![]() |
49,8 l/m² | ![]() |
||
Apr. | 11,8 °C | ![]() |
22,5 l/m² | ![]() |
||
Mai | 14,9 °C | ![]() |
132,9 l/m² | ![]() |
||
Jun. | 16,0 °C | ![]() |
104,0 l/m² | ![]() |
187,0 Std. | ![]() |
Jul. | 18,5 °C | ![]() |
27,8 l/m² | ![]() |
285,7 Std. | ![]() |
Aug. | 19,4 °C | ![]() |
33,5 l/m² | ![]() |
246,7 Std. | ![]() |
Sep. | 14,0 °C | ![]() |
56,1 l/m² | ![]() |
200,0 Std. | ![]() |
Okt. | 9,7 °C | ![]() |
27,4 l/m² | ![]() |
157,2 Std. | ![]() |
Nov. | 3,7 °C | ![]() |
9,4 l/m² | ![]() |
77,2 Std. | ![]() |
Dez. | 1,3 °C | ![]() |
112,6 l/m² | ![]() |
23,8 Std. | ![]() |
Jahr | 9,0 °C | ![]() |
638,8 l/m² | ![]() |
1.177,6 Std. | ![]() |
Info | Temp. Ø | Abweichung | Regen | Abweichung | Sonne | Abweichung |
DJF | -0,7 °C | ![]() |
147,8 l/m² | ![]() |
||
MAM | 9,0 °C | ![]() |
205,2 l/m² | ![]() |
||
JJA | 17,9 °C | ![]() |
165,3 l/m² | ![]() |
719,4 Std. | ![]() |
SON | 9,1 °C | ![]() |
92,9 l/m² | ![]() |
434,4 Std. | ![]() |
Klimatologische Kenntage
Info | Sehr kalte Tage | Eis- tage |
Frost- tage |
Boden- frost |
Kalte Tage |
Milde Tage |
Warme Tage |
Tropen- nächte |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Jan. | 0 | 2 | 13 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb. | 8 | 17 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mrz. | 4 | 7 | 21 | 22 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr. | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 29 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Mai | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 19 | 0 | 3 | 0 |
Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 0 | 6 | 0 |
Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 0 | 15 | 3 |
Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 19 | 10 |
Sep. | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 30 | 15 | 0 | 8 | 0 |
Okt. | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nov. | 0 | 2 | 12 | 15 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dez. | 0 | 5 | 20 | 19 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jahr | 12 | 33 | 100 | 116 | 144 | 221 | 123 | 0 | 52 | 13 |
__________________________________________________________________________________________________________
Wetterdaten im Januar 2018
TEMPERATURHöchste Temperatur | 8,1 °C | 25. Januar |
Tiefste Temperatur | -4,1 °C | 21. Januar |
Höchste Tagesmittel | 5,5 °C | 29. Januar |
Tiefste Tagesmittel | -2,5 °C | 22. Januar |
Höchster Hitzeindex | 8,1 °C | 25. Januar |
Tiefste Windchill-Temperatur | -9,0 °C | 13. Januar |
Höchste gefühlte Temperatur | 6,8 °C | 25. Januar |
Tiefste gefühlte Temperatur | -9,5 °C | 13. Januar |
Höchster Taupunkt | 6,1 °C | 05. Januar |
Tiefster Taupunkt | -5,5 °C | 13. Januar |
Höchste Tagesdifferenz | 7,8 °C | 30. Januar |
Tiefste Tagesdifferenz | 0,9 °C | 08. Januar |
Mittlere Höchsttemperatur | 4,0 °C |
Mittlere Tiefsttemperatur | 0,2 °C |
Monatsmitteltemperatur | 2,0 °C |
Abweichung | ![]() |
LUFTFEUCHTE
Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 02. Januar |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 66 % | 30. Januar |
Mittlere Höchstluftfeuchte | 99,2 % |
Mittlere Tiefstluftfeuchte | 88,6 % |
Monatsmittelluftfeuchte | 95,3 % |
LUFTDRUCK
Höchster Luftdruck | 1033,6 hPa | 27. Januar |
Tiefster Luftdruck | 988,6 hPa | 03. Januar |
Mittlere Höchstluftdruck | 1019,9 hPa |
Mittlere Tiefstluftdruck | 1009,6 hPa |
Monatsmittelluftdruck | 1014,8 hPa |
WIND
Höchste Windmittel | 33,8 Km/h | 16. Januar | |
Höchste Windböe | 54,7 Km/h | 18. Januar | |
Höchste Tagesmittel | 15,0 Km/h | 18. Januar | |
Tiefste Tagesmittel | 0,5 Km/h | 11. Januar | |
Höchster Windlauf | 357,5 Km | 18. Januar | |
Tiefster Windlauf | 12,2 Km | 11. Januar | |
Windlauf gesamt | 3.223,5 Km | ||
Dominierende Windrichtung | Südwest |
Monatsmittelwind | 4,3 Km/h |
Monatsmittelwindböen | 10,6 Km/h |
NIEDERSCHLAG
Höchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 8,5 l/m² | 03. Januar |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 12,2 l/m² | 02. Jan. – 03. Jan. |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 13,8 l/m² | 02. Jan. – 04. Jan. |
Längster trockener Zeitraum | 5 Tage | 07. Jan. – 11. Jan. |
Längster nasser Zeitraum | 9 Tage | 16. Jan. – 24. Jan. |
Niederschlagstage gesamt | 19 |
Niederschlag gesamt | 48,9 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 12 cm | 22. Januar |
Längster Zeitraum mit Schnee | 9 Tage | 16. Jan. – 24. Jan. |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 9 | |
Schneefalltage gesamt | 9 |
Temperaturen![]() |
Niederschlag![]() |
Agrardaten im Januar 2018
BODENTEMPERATUR+5 cm | Tiefste Temperatur | -7,2 °C | 21. Januar |
-10 cm | Höchste Temperatur | 4,4 °C | 06. Januar |
Tiefste Temperatur | 0,6 °C | 15. Januar | |
-20 cm | Höchste Temperatur | 3,9 °C | 05. Januar |
Tiefste Temperatur | 1,1 °C | 15. Januar | |
-50 cm | Höchste Temperatur | 3,9 °C | 06. Januar |
Tiefste Temperatur | 2,2 °C | 18. Januar |
BODENFEUCHTE
-10 cm | Höchste Feuchte | 4 cb | 01. Januar |
Tiefste Feuchte | 20 cb | 15. Januar | |
-20 cm | Höchste Feuchte | 6 cb | 27. Januar |
Tiefste Feuchte | 13 cb | 16. Januar | |
-50 cm | Höchste Feuchte | 3 cb | 01. Januar |
Tiefste Feuchte | 3 cb | 01. Januar |
Bodentemperaturen![]() |
Bodenfeuchte![]() |
_________________________________________________________________________________________________________
Wetterdaten im Februar 2018
TEMPERATURHöchste Temperatur | 3,9 °C | 01. Februar |
Tiefste Temperatur | -18,7 °C | 27. Februar |
Höchste Tagesmittel | 1,2 °C | 01. Februar |
Tiefste Tagesmittel | -13,0 °C | 27. Februar |
Höchster Hitzeindex | 3,9 °C | 01. Februar |
Tiefste Windchill-Temperatur | -23,0 °C | 27. Februar |
Höchste gefühlte Temperatur | 2,0 °C | 01. Februar |
Tiefste gefühlte Temperatur | -23,3 °C | 27. Februar |
Höchster Taupunkt | 3,5 °C | 01. Februar |
Tiefster Taupunkt | -20,4 °C | 27. Februar |
Höchste Tagesdifferenz | 11,6 °C | 22. Februar |
Tiefste Tagesdifferenz | 2,2 °C | 11. Februar |
Mittlere Höchsttemperatur | -1,1 °C |
Mittlere Tiefsttemperatur | -8,4 °C |
Monatsmitteltemperatur | -4,6 °C |
Abweichung | ![]() |
LUFTFEUCHTE
Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 01. Februar |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 42 % | 25. Februar |
Mittlere Höchstluftfeuchte | 96,7 % |
Mittlere Tiefstluftfeuchte | 72,0 % |
Monatsmittelluftfeuchte | 87,0 % |
LUFTDRUCK
Höchster Luftdruck | 1030,2 hPa | 24. Februar |
Tiefster Luftdruck | 1000,8 hPa | 01. Februar |
Mittlere Höchstluftdruck | 1022,5 hPa |
Mittlere Tiefstluftdruck | 1016,8 hPa |
Monatsmittelluftdruck | 1019,6 hPa |
WIND
Höchste Windmittel | 25,7 Km/h | 24. Februar | |
Höchste Windböe | 38,6 Km/h | 24. Februar | |
Höchste Tagesmittel | 7,9 Km/h | 24. Februar | |
Tiefste Tagesmittel | 0,9 Km/h | 19. Februar | |
Höchster Windlauf | 188,6 Km | 24. Februar | |
Tiefster Windlauf | 21,8 Km | 19. Februar | |
Windlauf gesamt | 2.281,5 Km | ||
Dominierende Windrichtung | Nordost |
Monatsmittelwind | 3,4 Km/h |
Monatsmittelwindböen | 8,0 Km/h |
NIEDERSCHLAG
Höchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 4,0 l/m² | 16. Februar |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 4,1 l/m² | 15. Feb. – 16. Feb. |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 5,4 l/m² | 01. Feb. – 03. Feb. |
Längster trockener Zeitraum | 8 Tage | 21. Feb. – 28. Feb. |
Längster nasser Zeitraum | 4 Tage | 01. Feb. – 04. Feb. |
Niederschlagstage gesamt | 8 |
Niederschlag gesamt | 13,9 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 6 cm | 20. Februar |
Längster Zeitraum mit Schnee | 27 Tage | 02. Feb. – 28. Feb. |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 26 | |
Schneefalltage gesamt | 8 |
Temperaturen![]() |
Niederschlag![]() |
Agrardaten im Februar 2018
BODENTEMPERATUR+5 cm | Tiefste Temperatur | -21,1 °C | 27. Februar |
-10 cm | Höchste Temperatur | 3,3 °C | 01. Februar |
Tiefste Temperatur | -2,8 °C | 28. Februar | |
-20 cm | Höchste Temperatur | 3,3 °C | 01. Februar |
Tiefste Temperatur | 0,0 °C | 23. Februar | |
-50 cm | Höchste Temperatur | 3,3 °C | 01. Februar |
Tiefste Temperatur | 1,1 °C | 21. Februar |
BODENFEUCHTE
-10 cm | Höchste Feuchte | 4 cb | 01. Februar |
Tiefste Feuchte | 28 | (200) cb | 20. Februar | (23. Feb.) | |
-20 cm | Höchste Feuchte | 7 cb | 01. Februar |
Tiefste Feuchte | 26 | (200) cb | 24. Februar | (28. Feb.) | |
-50 cm | Höchste Feuchte | 3 cb | 01. Februar |
Tiefste Feuchte | 24 cb | 28. Februar |
Bodentemperaturen![]() |
Bodenfeuchte![]() |
_________________________________________________________________________________________________________
Wetterdaten im März 2018
TEMPERATURHöchste Temperatur | 14,4 °C | 11. März |
Tiefste Temperatur | -13,7 °C | 01. März |
Höchste Tagesmittel | 9,3 °C | 11. März |
Tiefste Tagesmittel | -10,0 °C | 01. März |
Höchster Hitzeindex | 14,4 °C | 11. März |
Tiefste Windchill-Temperatur | -17,1 °C | 01. März |
Höchste gefühlte Temperatur | 14,2 °C | 11. März |
Tiefste gefühlte Temperatur | -17,9 °C | 01. März |
Höchster Taupunkt | 9,7 °C | 11. März |
Tiefster Taupunkt | -16,1 °C | 01. März |
Höchste Tagesdifferenz | 14,7 °C | 30. März |
Tiefste Tagesdifferenz | 2,9 °C | 12. März |
Mittlere Höchsttemperatur | 4,1 °C |
Mittlere Tiefsttemperatur | -2,8 °C |
Monatsmitteltemperatur | 0,4 °C |
Abweichung | ![]() |
LUFTFEUCHTE
Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 07. März |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 51 % | 30. März |
Mittlere Höchstluftfeuchte | 96,2 % |
Mittlere Tiefstluftfeuchte | 72,0 % |
Monatsmittelluftfeuchte | 86,8 % |
LUFTDRUCK
Höchster Luftdruck | 1029,0 hPa | 21. März |
Tiefster Luftdruck | 991,8 hPa | 06. März |
Mittlere Höchstluftdruck | 1010,2 hPa |
Mittlere Tiefstluftdruck | 1003,3 hPa |
Monatsmittelluftdruck | 1006,6 hPa |
WIND
Höchste Windmittel | 20,6 Km/h | 20. März | |
Höchste Windböe | 45,1 Km/h | 29. März | |
Höchste Tagesmittel | 7,3 Km/h | 29. März | |
Tiefste Tagesmittel | 0,9 Km/h | 06. März | |
Höchster Windlauf | 175,2 Km | 29. März | |
Tiefster Windlauf | 21,9 Km | 06. März | |
Windlauf gesamt | 2.430,7 Km | ||
Dominierende Windrichtung | West |
Monatsmittelwind | 3,3 Km/h |
Monatsmittelwindböen | 8,9 Km/h |
NIEDERSCHLAG
Höchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 12,6 l/m² | 12. März |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 12,7 l/m² | 12. März – 13. März |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 18,7 l/m² | 12. März – 14. März |
Längster trockener Zeitraum | 5 Tage | 01. März – 05. März |
Längster nasser Zeitraum | 3 Tage | 16. März – 18. März |
Niederschlagstage gesamt | 16 |
Niederschlag gesamt | 49,8 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 6 cm | 06. März |
Längster Zeitraum mit Schnee | 7 Tage | 01. März – 07. März |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 12 | |
Schneefalltage gesamt | 12 |
Temperaturen![]() |
Niederschlag![]() |
Agrardaten im März 2018
BODENTEMPERATUR+5 cm | Tiefste Temperatur | -14,4 °C | 20. März |
-10 cm | Höchste Temperatur | 8,3 °C | 25. März |
Tiefste Temperatur | -2,8 °C | 01. März | |
-20 cm | Höchste Temperatur | 5,0 °C | 27. März |
Tiefste Temperatur | -0,6 °C | 01. März | |
-50 cm | Höchste Temperatur | 3,3 °C | 29. März |
Tiefste Temperatur | 0,6 °C | 02. März |
BODENFEUCHTE
-10 cm | Höchste Feuchte | 4 cb | 11. März |
Tiefste Feuchte | 13 | (200) cb | 20. März | (01. März) | |
-20 cm | Höchste Feuchte | 6 cb | 15. März |
Tiefste Feuchte | 9 | (200) cb | 21. März | (01. März) | |
-50 cm | Höchste Feuchte | 3 cb | 16. März |
Tiefste Feuchte | 31 cb | 03. März |
Bodentemperaturen![]() |
Bodenfeuchte![]() |
_________________________________________________________________________________________________________
Wetterdaten im April 2018
TEMPERATURHöchste Temperatur | 25,2 °C | 20. April |
Tiefste Temperatur | -2,8 °C | 06. April |
Höchste Tagesmittel | 17,8 °C | 20. April |
Tiefste Tagesmittel | 1,8 °C | 01. April |
Höchster Hitzeindex | 25,2 °C | 20. April |
Tiefste Windchill-Temperatur | -2,8 °C | 06. April |
Höchste gefühlte Temperatur | 25,5 °C | 20. April |
Tiefste gefühlte Temperatur | -5,5 °C | 06. April |
Höchster Taupunkt | 15,3 °C | 20. April |
Tiefster Taupunkt | -7,3 °C | 06. April |
Höchste Tagesdifferenz | 19,0 °C | 09. April |
Tiefste Tagesdifferenz | 2,8 °C | 16. April |
Mittlere Höchsttemperatur | 17,7 °C |
Mittlere Tiefsttemperatur | 6,0 °C |
Monatsmitteltemperatur | 11,8 °C |
Abweichung | ![]() |
LUFTFEUCHTE
Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 01. April |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 29 % | 06. April |
Mittlere Höchstluftfeuchte | 93,0 % |
Mittlere Tiefstluftfeuchte | 50,1 % |
Monatsmittelluftfeuchte | 74,2 % |
LUFTDRUCK
Höchster Luftdruck | 1033,1 hPa | 18. April |
Tiefster Luftdruck | 997,5 hPa | 30. April |
Mittlere Höchstluftdruck | 1016,8 hPa |
Mittlere Tiefstluftdruck | 1010,1 hPa |
Monatsmittelluftdruck | 1013,3 hPa |
WIND
Höchstes Windmittel | 34,1 Km/h | 30. April | |
Höchste Windböe | 45,1 Km/h | 30. April | |
Höchstes Tagesmittel | 7,3 Km/h | 25. April | |
Tiefstes Tagesmittel | 1,0 Km/h | 15. April | |
Höchster Windlauf | 175,0 Km | 26. April | |
Tiefster Windlauf | 24,7 Km | 15. April | |
Windlauf gesamt | 2.466,4 Km | ||
Dominierende Windrichtung | Südwest |
Monatsmittelwind | 3,4 Km/h |
Monatsmittelwindböen | 9,3 Km/h |
NIEDERSCHLAG
Höchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 5,0 l/m² | 11. April |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 5,7 l/m² | 11. April – 12. April |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 6,0 l/m² | 11. April – 13. April |
Längster trockener Zeitraum | 5 Tage | 06. April – 10. April |
Längster nasser Zeitraum | 4 Tage | 11. April – 14. April |
Niederschlagstage gesamt | 12 |
Niederschlag gesamt | 22,5 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 0 cm | --.--- |
Längster Zeitraum mit Schnee | 0 Tage | --.--- – --.--- |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 0 | |
Schneefalltage gesamt | 1 |
Temperaturen![]() |
Niederschlag![]() |
Agrardaten im April 2018
BODENTEMPERATUR+5 cm | Tiefste Temperatur | -5,6 °C | 06. April |
-10 cm | Höchste Temperatur | 20,6 °C | 21. April |
Tiefste Temperatur | 1,7 °C | 02. April | |
-20 cm | Höchste Temperatur | 16,7 °C | 22. April |
Tiefste Temperatur | 2,2 °C | 02. April | |
-50 cm | Höchste Temperatur | 12,2 °C | 22. April |
Tiefste Temperatur | 3,3 °C | 01. April |
BODENFEUCHTE
-10 cm | Höchste Feuchte | 4 cb | 02. April |
Tiefste Feuchte | 36 cb | 30. April | |
-20 cm | Höchste Feuchte | 5 cb | 04. April |
Tiefste Feuchte | 28 cb | 20. April | |
-50 cm | Höchste Feuchte | 3 cb | 01. April |
Tiefste Feuchte | 24 cb | 30. April |
Bodentemperaturen![]() |
Bodenfeuchte![]() |
_________________________________________________________________________________________________________
Wetterdaten im Mai 2018
TEMPERATURHöchste Temperatur | 27,1 °C | 29. Mai |
Tiefste Temperatur | 2,0 °C | 02. Mai |
Höchste Tagesmittel | 21,2 °C | 29. Mai |
Tiefste Tagesmittel | 9,7 °C | 01. Mai |
Höchster Hitzeindex | 28,7 °C | 29. Mai |
Tiefste Windchill-Temperatur | 1,8 °C | 01. Mai |
Höchste gefühlte Temperatur | 30,8 °C | 29. Mai |
Tiefste gefühlte Temperatur | -0,3 °C | 02. Mai |
Höchster Taupunkt | 21,3 °C | 29. Mai |
Tiefster Taupunkt | 0,3 °C | 06. Mai |
Höchste Tagesdifferenz | 18,4 °C | 06. Mai |
Tiefste Tagesdifferenz | 3,6 °C | 24. Mai |
Mittlere Höchsttemperatur | 20,8 °C |
Mittlere Tiefsttemperatur | 9,6 °C |
Monatsmitteltemperatur | 14,9 °C |
Abweichung | ![]() |
LUFTFEUCHTE
Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 10. Mai |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 29 % | 07. Mai |
Mittlere Höchstluftfeuchte | 92,7 % |
Mittlere Tiefstluftfeuchte | 55,8 % |
Monatsmittelluftfeuchte | 76,9 % |
LUFTDRUCK
Höchster Luftdruck | 1025,7 hPa | 06. Mai |
Tiefster Luftdruck | 1005,4 hPa | 10. Mai |
Mittlere Höchstluftdruck | 1018,4 hPa |
Mittlere Tiefstluftdruck | 1013,6 hPa |
Monatsmittelluftdruck | 1013,5 hPa |
WIND
Höchste Windmittel | 21,3 Km/h | 23. Mai | |
Höchste Windböe | 37,0 Km/h | 23. Mai | |
Höchste Tagesmittel | 7,8 Km/h | 15. Mai | |
Tiefste Tagesmittel | 1,2 Km/h | 25. Mai | |
Höchster Windlauf | 188,1 Km | 15. Mai | |
Tiefster Windlauf | 27,8 Km | 25. Mai | |
Windlauf gesamt | 2.539,2 Km | ||
Dominierende Windrichtung | Nordost |
Monatsmittelwind | 3,4 Km/h |
Monatsmittelwindböen | 9,6 Km/h |
NIEDERSCHLAG
Höchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 73,1 l/m² | 24. Mai |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 76,3 l/m² | 23. Mai – 24. Mai |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 78,0 l/m² | 23. Mai – 25. Mai |
Längster trockener Zeitraum | 8 Tage | 01. Mai – 08. Mai |
Längster nasser Zeitraum | 3 Tage | 09. Mai – 11. Mai |
Niederschlagstage gesamt | 12 |
Niederschlag gesamt | 132,9 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 0 cm | --.--- |
Längster Zeitraum mit Schnee | 0 Tage | --.--- – --.--- |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 0 | |
Schneefalltage gesamt | 0 |
Temperaturen![]() |
Niederschlag![]() |
Agrardaten im Mai 2018
BODENTEMPERATUR+5 cm | Tiefste Temperatur | -1,1 °C | 02. Mai |
-10 cm | Höchste Temperatur | 26,1 °C | 31. Mai |
Tiefste Temperatur | 8,9 °C | 02. Mai | |
-20 cm | Höchste Temperatur | 22,2 °C | 31. Mai |
Tiefste Temperatur | 10,6 °C | 02. Mai | |
-50 cm | Höchste Temperatur | 17,2 °C | 31. Mai |
Tiefste Temperatur | 11,1 °C | 02. Mai |
BODENFEUCHTE
-10 cm | Höchste Feuchte | 2 cb | 24. Mai |
Tiefste Feuchte | 57 cb | 23. Mai | |
-20 cm | Höchste Feuchte | 2 cb | 24. Mai |
Tiefste Feuchte | 45 cb | 24. Mai | |
-50 cm | Höchste Feuchte | 4 cb | 24. Mai |
Tiefste Feuchte | 43 cb | 24. Mai |
Bodentemperaturen![]() |
Bodenfeuchte![]() |
_________________________________________________________________________________________________________
Wetterdaten im Juni 2018
TEMPERATURHöchste Temperatur | 26,5 °C | 20. Juni |
Tiefste Temperatur | 6,2 °C | 22. Juni |
Höchste Tagesmittel | 20,3 °C | 20. Juni |
Tiefste Tagesmittel | 8,5 °C | 22. Juni |
Höchster Hitzeindex | 26,5 °C | 20. Juni |
Tiefste Windchill-Temperatur | 4,3 °C | 22. Juni |
Höchste gefühlte Temperatur | 28,8 °C | 20. Juni |
Tiefste gefühlte Temperatur | 3,2 °C | 22. Juni |
Höchster Taupunkt | 20,9 °C | 09. Juni |
Tiefster Taupunkt | 3,6 °C | 21. Juni |
Höchste Tagesdifferenz | 15,9 °C | 06. Juni |
Tiefste Tagesdifferenz | 3,5 °C | 23. Juni |
Mittlere Höchsttemperatur | 20,8 °C |
Mittlere Tiefsttemperatur | 10,9 °C |
Monatsmitteltemperatur | 16,0 °C |
Abweichung | ![]() |
LUFTFEUCHTE
Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 01. Juni |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 44 % | 04. Juni |
Mittlere Höchstluftfeuchte | 98,2 % |
Mittlere Tiefstluftfeuchte | 60,7 % |
Monatsmittelluftfeuchte | 82,6 % |
LUFTDRUCK
Höchster Luftdruck | 1024,1 hPa | 23. Juni |
Tiefster Luftdruck | 1006,8 hPa | 11. Juni |
Mittlere Höchstluftdruck | 1018,4 hPa |
Mittlere Tiefstluftdruck | 1014,6 hPa |
Monatsmittelluftdruck | 1015,7 hPa |
WIND
Höchste Windmittel | 33,7 Km/h | 09. Juni | |
Höchste Windböe | 54,7 Km/h | 09. Juni | |
Höchste Tagesmittel | 13,9 Km/h | 07. Juni | |
Tiefste Tagesmittel | 2,9 Km/h | 14. Juni | |
Höchster Windlauf | 329,3 Km | 07. Juni | |
Tiefster Windlauf | 69,6 Km | 15. Juni | |
Windlauf gesamt | 4.608,3 Km | ||
Dominierende Windrichtung | Nord-Nordwest |
Monatsmittelwind | 6,4 Km/h |
Monatsmittelwindböen | 12,6 Km/h |
NIEDERSCHLAG
Höchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 39,0 l/m² | 09. Juni |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 47,4 l/m² | 09. Juni – 10. Juni |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | 47,5 l/m² | 09. Juni – 11. Juni |
Längster trockener Zeitraum | 7 Tage | 14. Juni – 20. Juni |
Längster nasser Zeitraum | 5 Tage | 09. Juni – 13. Juni |
Niederschlagstage gesamt | 13 |
Niederschlag gesamt | 104,0 l/m² |
Abweichung | ![]() |
SONNE
Höchste Tagessonnenscheindauer | 14,4 Std. | 05. Juni |
Höchste Solarstrahlung | 1.290 W/m² | 18. Juni |
Höchster UV-Index | 7,4 UV-I | 19. Juni |
Sonnenscheintage gesamt | 26 |
Mittlere Tagessonnenscheindauer | 6,2 Std. |
Sonnenstunden gesamt | 187,0 Std. |
Abweichung | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 0 cm | --.--- |
Längster Zeitraum mit Schnee | 0 Tage | --.--- – --.--- |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 0 | |
Schneefalltage gesamt | 0 |
Temperaturen![]() |
Niederschlag![]() |
Sonnenstunden![]() |
Agrardaten im Juni 2018
BODENTEMPERATUR+5 cm | Tiefste Temperatur | 5,0 °C | 15. Juni |
-10 cm | Höchste Temperatur | 26,7 °C | 20. Juni |
Tiefste Temperatur | 11,7 °C | 23. Juni | |
-20 cm | Höchste Temperatur | 22,2 °C | 05. Juni |
Tiefste Temperatur | 13,3 °C | 23. Juni | |
-50 cm | Höchste Temperatur | 18,3 °C | 08. Juni |
Tiefste Temperatur | 15,0 °C | 24. Juni |
BODENFEUCHTE
-10 cm | Höchste Feuchte | 2 cb | 06. Juni |
Tiefste Feuchte | 25 cb | 22. Juni | |
-20 cm | Höchste Feuchte | 4 cb | 01. Juni |
Tiefste Feuchte | 22 cb | 22. Juni | |
-50 cm | Höchste Feuchte | 4 cb | 01. Juni |
Tiefste Feuchte | 16 cb | 22. Juni |
VERDUNSTUNG
Höchste Verdunstung | 5,5 l/m² | 29. Juni |
Tiefste Verdunstung | 0,9 l/m² | 12. Juni |
Bodentemperaturen![]() |
Bodenfeuchte![]() |
Verdunstung![]() |
_________________________________________________________________________________________________________
Wetterdaten im Juli 2018
TEMPERATURHöchste Temperatur | 34,1 °C | 31. Juli |
Tiefste Temperatur | 4,6 °C | 02. Juli |
Höchste Tagesmittel | 26,6 °C | 31. Juli |
Tiefste Tagesmittel | 12,1 °C | 11. Juli |
Höchster Hitzeindex | 34,8 °C | 31. Juli |
Tiefste Windchill-Temperatur | 4,6 °C | 02. Juli |
Höchste gefühlte Temperatur | 34,8 °C | 31. Juli |
Tiefste gefühlte Temperatur | 3,1 °C | 02. Juli |
Höchster Taupunkt | 22,1 °C | 28. Juli |
Tiefster Taupunkt | 2,7 °C | 02. Juli |
Höchste Tagesdifferenz | 17,5 °C | 04. Juli |
Tiefste Tagesdifferenz | 5,2 °C | 10. Juli |
Mittlere Höchsttemperatur | 24,9 °C |
Mittlere Tiefsttemperatur | 11,7 °C |
Monatsmitteltemperatur | 18,5 °C |
Abweichung | ![]() |
LUFTFEUCHTE
Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 07. Juli |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 28 % | 03. Juli |
Mittlere Höchstluftfeuchte | 93,5 % |
Mittlere Tiefstluftfeuchte | 45,8 % |
Monatsmittelluftfeuchte | 71,2 % |
LUFTDRUCK
Höchster Luftdruck | 1021,7 hPa | 07. Juli |
Tiefster Luftdruck | 1007,6 hPa | 28. Juli |
Mittlere Höchstluftdruck | 1016,9 hPa |
Mittlere Tiefstluftdruck | 1013,8 hPa |
Monatsmittelluftdruck | 1015,3 hPa |
WIND
Höchste Windmittel | 33,5 Km/h | 17. Juli | |
Höchste Windböe | 45,1 Km/h | 28. Juli | |
Höchste Tagesmittel | 9,4 Km/h | 18. Juli | |
