Monatswerte
► Wetterübersicht | ► Jahreswerte | ► Agrarwetter | ► Rekorde |
Wetterdaten des laufenden Monats
TEMPERATURHöchste Temperatur | 14,3 °C | 02. März |
Tiefste Temperatur | -3,6 °C | 01. März |
Höchste Tagesmittel | 6,3 °C | 02. März |
Tiefste Tagesmittel | 1,8 °C | 01. März |
Höchster Hitzeindex | 14,3 °C | 02. März |
Tiefste Windchill-Temperatur | -3,6 °C | 01. März |
Höchste gefühlte Temperatur | 11,3 °C | 02. März |
Tiefste gefühlte Temperatur | -6,1 °C | 01. März |
Höchster Taupunkt | 5,9 °C | 01. März |
Tiefster Taupunkt | -3,9 °C | 01. März |
Höchste Tagesdifferenz | 14,3 °C | 01. März |
Tiefste Tagesdifferenz | 13,9 °C | 02. März |
Mitteltemperatur | 4,1 °C | ![]() |
LUFTFEUCHTE
Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 01. März |
Tiefste Luftfeuchtigkeit | 40 % | 02. März |
LUFTDRUCK
Höchster Luftdruck | 1036,5 hPa | 01. März |
Tiefster Luftdruck | 1032,1 hPa | 02. März |
WIND
Höchste Windmittel | 21,4 Km/h | 02. März | |
Höchste Windböe | 29,0 Km/h | 02. März | |
Höchste Tagesmittel | 9,7 Km/h | 02. März | |
Tiefste Tagesmittel | 1,5 Km/h | 01. März | |
Höchster Windlauf | 233,8 Km | 02. März | |
Tiefster Windlauf | 35,1 Km | 01. März | |
Windlauf gesamt | 268,9 Km | ||
Dominierende Windrichtung | Südost |
NIEDERSCHLAG
Höchste Niederschlagsrate (auto. Messung) | 0,0 mm/h | --.--- |
Höchste Niederschlagsmenge 1 Std. (auto. Messung) | 0,0 l/m² | --.--- |
Höchste Niederschlagsmenge 24 Std. | 0,0 l/m² | --.--- |
Höchste Niederschlagsmenge 48 Std. | 0,0 l/m² | --.---. – --.---. |
Höchste Niederschlagsmenge 72 Std. | --,- l/m² | --.---. – --.---. |
Längster trockener Zeitraum | 2 Tage | 01. März. – 02. März. |
Längster nasser Zeitraum | 0 Tage | --.---. – --.---. |
Niederschlagstage gesamt | 0 |
Niederschlagssumme | 0,0 l/m² | ![]() |
SONNE
Höchste Tagessonnenscheindauer | 10,7 Std. | 02. März |
Höchste Solarstrahlung | 557 W/m² | 02. März |
Höchster UV-Index | 1,8 UV-I | 02. März |
Sonnenscheintage gesamt | 2 |
Sonnenscheindauer | 19,5 Std. | ![]() |
SCHNEE
Höchste Schneedecke | 0 cm | --.--- |
Längster Zeitraum mit Schnee | 0 Tage | --.---. – --.---. |
Tage mit geschlossener Schneedecke | 0 | |
Schneefalltage gesamt | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
Auswertung bis einschließlich 02. März 2021